Tabulka velikostí
Abychom vám pomohli vybrat správnou velikost, připravili jsme přehlednou tabulku velikostí pro muže i ženy. Doporučujeme změřit se a porovnat rozměry s našimi tabulkami před dokončením objednávky.
👗 Dámské velikosti
EU velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
36 (S) | 83–86 | 65–68 | 91–94 |
38 (M) | 87–90 | 69–72 | 95–98 |
40 (L) | 91–96 | 73–78 | 99–104 |
42 (XL) | 97–102 | 79–84 | 105–110 |
44 (XXL) | 103–108 | 85–90 | 111–116 |
👕 Pánské velikosti
EU velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|
44 (XS) | 86–89 | 74–77 | 88–91 |
46 (S) | 90–93 | 78–81 | 92–95 |
48 (M) | 94–97 | 82–85 | 96–99 |
50 (L) | 98–101 | 86–89 | 100–103 |
52 (XL) | 102–105 | 90–94 | 104–107 |
54 (XXL) | 106–109 | 95–99 | 108–111 |
👞 Obuv – Pánská & Dámská
EU velikost | Délka chodidla (cm) |
---|---|
36 | 23.0 |
37 | 23.7 |
38 | 24.3 |
39 | 25.0 |
40 | 25.7 |
41 | 26.3 |
42 | 27.0 |
43 | 27.7 |
44 | 28.3 |
45 | 29.0 |
🧵 Tipy pro měření
-
Hrudník: Změřte obvod v nejširší části hrudníku.
-
Pas: Změřte kolem nejužší části pasu.
-
Boky: Změřte v nejširší části boků.
-
Délka chodidla: Položte nohu na papír, označte patu a špičku a změřte vzdálenost.
📌 Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší pro větší pohodlí.
❓ Stále si nejste jisti správnou velikostí? Kontaktujte nás na info@stylbod.cz a rádi vám pomůžeme.